






ZONESUN ZS-GJH2000 Automatic Pouch Liquid Filling Sealing Machine
Description
| Parameter | ZS-GJH1000 | ZS-GJH2000 |
|---|---|---|
| Machine Model | ZS-GJH1000 | ZS-GJH2000 |
| Voltage | 220V / 110V, 50–60Hz | 220V / 110V, 50–60Hz |
| Power | 1.6 kW | 2.5 kW |
| Finished Bag Length | 50–150 mm | 50–250 mm |
| Finished Bag Width | 40–150 mm | 40–175 mm |
| Film Width | 100–320 mm | 100–380 mm |
| Bag Capacity | 50–500 ml | 200–1000 ml |
| Working Speed | Approx. 33–37 bags/min | Approx. 19–22 bags/min |
| Sealing Type | Back side sealing | Back side sealing |
| Machine Weight | Approx. 275 kg | Approx. 380 kg |
| Machine Size | Approx. 700 × 740 × 1740 mm | Approx. 1050 × 850 × 2050 mm |
| Package Weight | Approx. 335 kg | Approx. 335 kg |
| Package Size | Approx. 850 × 950 × 1880 mm | Approx. 850 × 950 × 1880 mm |







Original: $1,499.00
-70%$1,499.00
$449.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
| Parameter | ZS-GJH1000 | ZS-GJH2000 |
|---|---|---|
| Machine Model | ZS-GJH1000 | ZS-GJH2000 |
| Voltage | 220V / 110V, 50–60Hz | 220V / 110V, 50–60Hz |
| Power | 1.6 kW | 2.5 kW |
| Finished Bag Length | 50–150 mm | 50–250 mm |
| Finished Bag Width | 40–150 mm | 40–175 mm |
| Film Width | 100–320 mm | 100–380 mm |
| Bag Capacity | 50–500 ml | 200–1000 ml |
| Working Speed | Approx. 33–37 bags/min | Approx. 19–22 bags/min |
| Sealing Type | Back side sealing | Back side sealing |
| Machine Weight | Approx. 275 kg | Approx. 380 kg |
| Machine Size | Approx. 700 × 740 × 1740 mm | Approx. 1050 × 850 × 2050 mm |
| Package Weight | Approx. 335 kg | Approx. 335 kg |
| Package Size | Approx. 850 × 950 × 1880 mm | Approx. 850 × 950 × 1880 mm |




























